Списък с моделите на Ферари – период и произведени бройки
Ferrari

(ако гледате на мобилно устройство – завъртете го хоризонтално за по-добра визуализация на таблицата)
| Модел на FERRARI | период на п-во | заводски шаси N | заводски N на двигателя | пр.бройки | Цена 1 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 S | 1947 | 2 | ||||
| 159 S | 1947 | 2 | ||||
| 166 S | 1948 | 3 | ||||
| 166 SC | 1948 | 9 | ||||
| 166 MM | 1948 | 166M, 166MM53 | 47 | |||
| 166 Inter(Touring) | 1948–1951 | 166S | 166 M, 166 S | 37 | 970 000 | 800 000 |
| 195 S | 1950 | 166M | 195 | 0 (+5 convrted) | ||
| 275 S | 1950 | 166M | 2 | |||
| 195 Inter(Ghia) | 1950–1951 | 195S, 195EL | 195 | 28 | 1 | 860 000 |
| 212 Inter(Vignale) | 1951–1952 | 212E, 212EL, 212ES, 212EU, 212ET212 | 78 | 1,7 | 1,2 | |
| 212 Export(P.Farina) | 1951–1952 | 212M, 212E, 212ED, 212ET | 212E | 26 | 2 | 1,5 |
| 340 America | 1950–1952 | 23 (+2 conv) | ||||
| 225 Inter | 1952 | 212EU | 225 | 0 (1 converted) | ||
| 225 S | 1952 | 225 | 225 | 21 | ||
| 250 S | 1952 | 225ET | 1 | |||
| 340 Mexico | 1952 | 340 | 340 | 4 | ||
| 342 America | 1952 | 100 | 100, 104 | 6 | ||
| 250 MM | 1953 | 250MM53 | 250 | 31 (+2 conv) | ||
| 340 MM | 1953 | 340 | 11 | |||
| 375 MM | 1953–1955 | 102 | 102,108 | 23 (+4 conv) | ||
| 625 TF | 1953 | 3 | ||||
| 735 S | 1953 | 501 | 105 | 3 | ||
| 500 Mondial | 1953–1955 | 501, 504, 510 | 501m, 110, 111 | 31 | ||
| 250 Europa | 1953–1954 | 103 | 103 | 22 | ||
| 375 America | 1953–1954 | 104 | 104 | 10 (+2 conv) | ||
| 250 Monza | 1954 | 504 | 107, 117 | 4 | ||
| 375 Plus | 1954 | 505 | 113 | 7 (+1 conv) | ||
| 250 Europa GT(P.Far.) | 1954–1955 | 508 | 112, 112A | 35 | 2,3 | 1,75 |
| 250 GT Boano Coupé | 1955–1957 | 508, 508B, 508C | 112, 128B, 128C | 83 | 1,4 | 1 |
| 250 GT Berlinetta ‘Tour de France’ 1956–1957–1959 | 508, 508B, 508C, 508D, 508G | 128, 128B, 128C, 128D, 128DF | 14+9+18+36 | 6,2 | 5,2 | |
| 250 GT Cabriolet S.1 | 1957–1959 | 508C, 508D, 508F | 128C, 128D, 128F | 40 | 5,2 | |
| 250 GT Cabriolet Serie2 | 1959-1962 | 508C, 508D, 508F | 128C, 128D, 128F | 204 | 1,7 | 1,25 |
| 250 GT Spyder California(LWB+SW1957–1960 | 508C, 508D | 128C, 128D, 128DF, 128F, 168, 168 | 49 | 13 | 8,5 | |
| 250 GT Ellena Coupé | 1958 | 508B, 508C | 128B, 128C | 50 | 1,4 | 1 |
| 250 GT Pinin Farina Coupé | 1958-1960 | 508C, 508D, 508F | 128C, 128D, 128F | 353 | 680 000 | 500 000 |
| 250 GT Berlinetta ‘Interim’ | 1959 | 508D | 128DF | 7 | ||
| 250 GT 2+2 | 1960-1961-1962-1964 | 508E | 128F, 128E/63 | 302+348+305 | 470 000 | 330 000 |
| 330 America | 1963-1964 | 508E | 209 | 50 | ||
| 306 S | 1954 | 509 | 114 | 1 | ||
| 376 S | 1955 | 509 | 118 | 3 (+1 conv) | ||
| 735 LM | 1955 | 509 | 121 | 0 (+4 conv) | ||
| 750 Monza | 1954–1955 | 510 | 105, 119 | 31 | ||
| 857 S | 1955 | 510 | 119, 129 | 4 | ||
| 250 GT Pinin Farina Coupé Speciale1956 | 513 | 128 | 4 | |||
| 410 Superamerica | 1956–1959 | 514, 514A | 126, 126A, 126/58 | 17+6+13 | ||
| 410 S | 1955–1956 | 514, 519C | 126, 126C | 4 | ||
| 500 TR | 1956 | 518 | 131, 500 | 16 | ||
| 625 LM | 1956 | 518 | 131, 131B | 4 | ||
| 500 TRC | 1957 | 500TRC, 518 | 131C, 500TRC | 17 | ||
| 625 TRC | 1957 | 518 | 625 | 2 | ||
| 860 Monza | 1956 | 520 | 129 | 3 | ||
| 290 MM | 1956 | 520 | 130 | 3 (+1 conv) | ||
| 290 S | 1957 | 520 | 136 | 2 | ||
| 315 S | 1957 | 520 | 140 | 1 (+3 conv) | ||
| 335 S | 1957–1958 | 520, 520B | 141 | 3 (+2 conv) | ||
| 312 S | 1958 | 524 | 142 | 1 | ||
| 412 S | 1958 | 524 | 141 | 0 (1 converted) | ||
| 250 TR | 1957–1960 | 526, 526B | 128LM | 20+3+5+3 | ||
| Dino 196 S | 1958 | 534B | 3 | |||
| Dino 296 S | 1958 | 1 | ||||
| 400 Superamerica | 1959-1962-1964 | 538 | 163 | 25+22 | ||
| 250 GT Berlinetta 'SWB' | 1959-1960-1962 | 539, 539/61 | 168, 168B, and 168 Comp/61 | 64+103 | ||
| Dino 246 S | 1960 | Fantuzzi | 3 | |||
| 250 GT California 'SWB' | 1960-1963 | 539, 539/61 | 128DF, 128F, 168, 168/61 | 55 | 9,4 | 7,3 |
| Dino 246 SP | 1961 | 171S, 65* | 2 | |||
| 250 GTO | 1962-1964 | 539/62 Comp., 539/64 Comp. | 168 Comp/62 | 39 | 70mio | 48mio |
| 250 GT Berlinetta Lusso | 1962-1964 | 539/U | 168/U | 350 | 2 | 1,5 |
| 330 LM | 1962 | 538, 538/566, 574, 574/539 | 163, 163LM | 6 | ||
| 250 P | 1963 | 4 | ||||
| 250 LM | 1963-1966 | 577 | 128LM/63, 210, 211 | 32 | ||
| 275 GTB(Shortnose) | 1964-1966 | 563, 563/66 | 213 | 448 | 2,6 | 2,2 |
| 275 GTB ComSpec. | 1964 | 563 | 213 | 3 | ||
| 275 GTB ComClienti | 1964-1965 | 563 | 213, 213/C | 10 | ||
| 275 GTS | 1964-1966 | 563 | 213 | 200 | 1,8 | 1,5 |
| 330 GT 2+2 | 1964-1965-1967 | 571, 571/65 | 209, 209/66 | 500+125+474 | 340 000 | 260 000 |
| 500 Superfast | 1964-1966 | 578 | 208 | 24+12 | 2,35 | 2 |
| 365 California | 1966-1967 | 598 | 217B | 14 | ||
| 275 GTB/C | 1966 | 590A | 213, 213/C | 12 | 2,6 | 2,2 |
| 275 GTB/4 | 1966-1968 | 596 | 226 | 330 | 3,5 | 2,5 |
| 330 GTC | 1966-1968 | 592 | 209, 209/66 | 598 | 670 000 | 504 000 |
| 330 GTS | 1966-1968 | 592 | 209/66 | 100 | 2,2 | 1,85 |
| 365 GT 2+2 | 1967-1971 | 591 | 245 | 800 | 273 000 | 223 000 |
| Dino 206 GT | 1968-1969 | 585, 607 | 135B, 236 B | 152 | 590 000 | 430 000 |
| 365 GTC | 1968-1970 | 592C | 245, 245/C | 168 | 870 000 | 670 000 |
| Dino 246 GT | 1969-1974 | 607L, 607M and 607E | 135CS, 236 L | 2 295 | 410 000 | 320 000 |
| 365 GTS | 1969 | 592C | 245, 245/C | 20 | 3,2 | 2,5 |
| Dino 246 GTS Spider | 1972-1974 | 607E | 135CS, 236 E | 1 274 | 495 000 | 370 000 |
| 365 GTB/4(Daytona) | 1968-1973 | 605 | 251 | 1284 | 830 000 | 640 000 |
| 365 GTB/4 Com | 1971 | 605 | 251 | 18 | ||
| 365 GTS/4(DaytonaSp.) | 1969-1973 | 605 | 251 | 122 | 2,45 | 1,9 |
| 365 GTC/4 | 1971-1972 | F 101 AC 100 | F 101 AC 000 | 500 | 349 000 | 262 000 |
| 365 GT4 2+2 | 1972-1976 | F 101 AL | F 101 AC 000 | 524 | 117 000 | 92 000 |
| 365 GT4/BB | 1973-1976 | F 102 AB 100 | F 102 AB 000 | 387 | 485 000 | 370 000 |
| 512 BB | 1976-1981 | F 102 BB 100 | F 102 B 000 | 929 | 325 000 | 254 000 |
| 512 BBi | 1981-1984 | F 102 CB 100 | F 110 A 000 | 1 007 | 332 000 | 259 000 |
| 400 GT | 1976-1979 | F 101 CL 100 | F 101 C 000 | 147 | 113 000 | 72 000 |
| 400 Automatic | 1976-1979 | F 101 CL 180 | F 101 C 080 | 355 | 113 000 | 72 000 |
| 400 GTi | 1979-1985 | F 101 DL 110 | F 101 D 010 | 422 | 120 000 | 74 800 |
| 400 Automatic i | 1979-1985 | F 101 CL 170 | F 101 C 010 | 883 | 120 000 | 74 800 |
| 412 | 1985-1989 | F 101 EL 110 | F 101 E 010 | 270 | 106 100 | 66 900 |
| 412 (Automatic) | 1985-1989 | F 101 EL 170 | F 101 E 070 | 306 | 106 100 | 66 900 |
| Testarossa | 1984-1991 | F110 AB 100 | F 113 A 000 | 7 177 | 153 000 | 110 000 |
| 512 TR | 1991-1994 | F110HB | F113G, F113D 040 | 2 261 | 173 000 | 125 000 |
| F512 M | 1994-1996 | F110HB, F110LB | F113G | 501 | 220 000 | 158 000 |
| 456 GT | 1992-1998 | F116CL | F116B, F116C | 1 548 | 67 900 | 55 300 |
| 456 GTA | 1996-1998 | F116CLA | F116C | 403 | 67 900 | 55 300 |
| 456 M GT | 1998–2003 | F116CL | F116C | 688 | 72 600 | 59 200 |
| 456 M GTA | 1998–2003 | F116CLA | F116C | 650 | 72 600 | 59 200 |
| 612 Scaglietti F1 | 2004-2008 | F137ALE | F133F, F133H | 2 286 | 125 000 | 85 000 |
| 612 Scaglietti F1OTO | 2008-2011 | F137ALE | F133F, F133H | 540 | 217 000 | 85 000 |
| 612 Scaglietti (H.G.) | 2004-2011 | F137ALM | F133F, F133H | 199 | 324 000 | 213 000 |
| 612 Sessanta(60г.) | 2007 | F137ALE | F133F | 60 | 350 000 | 250 000 |
| FF | 2.2011-2016 | F151ALE | F140 EB | 2 291 | 200 000 | 160 000 |
| GTC4Lusso V12 | 2016-31.08.20 | F151M | F140 ED | 2 200 | 240 000 | 184 000 |
| GTC4Lusso T V8 | 2017-31.08.20 | F151M | F154 BD | 1 400 | 240 000 | 187 900 |
| 550 Maranello | 1996-2001 | F133ABM | F133A | 3 083 | 324 000 | 135 400 |
| 550 Barchetta Pininf | 2000-2001 | F133ADM | F133C | 448 (+12 proto) | 755 000 | 433 000 |
| 575M Maranello F1 | 2002–2006 | F133EBE | F133E | 1 810 | 190 000 | 101 000 |
| 575M Maranello (H.G.) | 2002–2006 | F133EBM | F133E | 246 | 410 000 | 246 000 |
| Superamerica F1 | 2005–2006 | F133EDE | F133G | 559 | 412 000 | 276 700 |
| Superamerica (H.G.) | 2005–2006 | F133EDM | F133G | 43 | ||
| 599 GTB Fiorano F1 | 2007-2012 | F141ABE | F140C | 3 500 | 235 200 | 143 700 |
| 599GTBFiorano (H.G.) | 2007-2012 | F141ABM | F140C | 30 | 880 000 | 510 550 |
| 599 GTO | 2010–2012 | F141 | F140 CE | 599 | 967 500 | 686 000 |
| 599XX | 2010 | F141 | F140 CF | 29 | ||
| 599XX Evo | 2011 | F141 | F140 | в/у599XX | ||
| SA Aperta | 2010 | F141 | F140 CE | 80 | 1,6 | 1,1 |
| F12berlinetta | 2012-2017 | F152ABE | F140 FC | 7 000 | 302 000 | 212 500 |
| F60 America | 2014 | F152 | F140 | 10 | 500 000 | 451 000 |
| F12tdf | 2016 | F152 | F140 FG | 799 | 1,4 | 970 000 |
| 812 Superfast | 2017-2020 | F152M | F140 GA | 2 196 | 690 000 | 352 700 |
| 812GTS | 10.2020-06.2021 | F152M | F140 GA | 199 | 797 500 | 602 000 |
| 812 Comp. Coupe | 10.2020-06.2021 | F152M | F140 GA | 999 | ||
| 812 Comp.Cabrio | 10.2020-06.2021 | F152M | F140 GA | 599 | ||
| Mondial 8 | 1980-1982 | F 108 AL 100 | F106B | 703 | 42 800 | |
| Mondial Quattrovalvole | 1982-1985 | F 108 BL 100 | F105A | 1 145 | 45 400 | |
| Mondial QV Cabriolet | 1983-1985 | F 108 BS 100 | F105A | 629 | 49 000 | |
| Mondial 3.2 | 1985-1989 | F 108 CL 100 | F105C | 987 | 50 600 | |
| Mondial 3.2 Cabriolet | 1985-1989 | F 108 CS 100 | F105C | 810 | 53 700 | |
| Mondial t | 1989-1993 | F 108 AL/D | F119DL, F119G | 858 | 47 500 | |
| Mondial t Cabriolet | 1989-1993 | F 108 AL/DN | F119DL, F119G | 1 017 | 51 600 | |
| 308 GT4(Dino) | 1973-1980 | F 106 AL 100 | F 106 AL 000 | 2 826 | 120 000 | 67 000 |
| 208 GT4(Dino) | 1975-1980 | F 106 CL 100 | F 106 C 000 | 840 | 92 200 | 55 300 |
| 308 GTB | 1975-1976-1980 | F106AB 100 | F106A , F106AB | 718+2 185 | 125 000 | 85 000 |
| 308 GTS | 1977-1980 | F106AS 100 | F106AE, F106AB | 3 219 | 130 000 | 89 000 |
| 208 GTB | 1980-1982 | F 106 CB 100 | F 106 CB 000 | 160 | 86 000 | 58 000 |
| 208 GTS | 1980-1982 | F 106 CS 100 | F 106 CB 000 | 140 | 102 000 | 69 000 |
| 308 GTBi | 1980-1982 | F 106 BB 100 | F106BB | 494 | 116 000 | 79 000 |
| 308 GTSi | 1980-1983 | F 106 BS 100 | F106BB | 1 749 | 117 000 | 80 000 |
| 208 GTB Turbo | 1982-1985 | F 106 DB 100 | F 106 D 000 | 437 | 96 000 | 65 000 |
| 208 GTS Turbo | 1983-1985 | F 106 DS 100 | F 106 D 000 | 250 | 138 000 | 92 000 |
| 308 GTB Quat.V | 1982-1985 | F 105 GB 100 | F105AB | 748 | 119 000 | 80 000 |
| 308 GTS Quat.V | 1982-1985 | F 105 GS 100 | F105AB | 3 042 | 121 000 | 82 000 |
| 328 GTB | 1985-1989 | F 106 MB 100 | F105CB | 1 344 | 133 000 | 82 000 |
| 328 GTS | 1985-1989 | F 106 MS 100 | F105CB | 6 068 | 143 000 | 88 000 |
| GTB Turbo | 1986-1988 | F106 AB/TR | F 106 N 000 | 308 | 122 000 | 73 000 |
| GTS Turbo | 1986-1988 | F 106 AS/TR | F 106 N 000 | 828 | 126 000 | 76 000 |
| 348 tb | 1989-1993 | F119AB | F119D, F119G, F119G040 | 2 894 | 62 000 | |
| 348 ts | 1989-1993 | F119AS | F119D, F119G, F119G040 | 4 228 | 70 400 | |
| 348 Challenge | 1993 | F119 | F119(13TS/32TB) | 45 | ||
| 348 GT Competizione | 1993 | F119 | F119 | 50 | ||
| 348 GTB | 1993-1995 | F119AB5.1 | F119H | 252 | 78 100 | |
| 348 GTS | 1993-1995 | F119AS5.2 | F119H | 137 | 79 300 | |
| 348 Spider | 1993-1995 | F119AS5.3 | F119H | 1 090 | 80 800 | |
| F355 Berlinetta | 1994–1999 | F129AB | F129B, F129C | 3 829 | 93 600 | 78 800 |
| F355 GTS | 1995–1999 | F129AS | F129B, F129C | 2 048 | 97 300 | 82 000 |
| F355 Spider | 1995–1999 | F129AD | F129B, F129C | 2 664 | 101 200 | 83 500 |
| F355 Challenge | 1995 | F129AB | F129 | 108 | ||
| 355 F1 Berlinetta | 1997–1999 | F129ABE | F129C | 1 042 | ||
| 355 F1 GTS | 1997–1999 | F129ASE | F129C | 529 | ||
| 355 F1 Spider | 1997–1999 | F129ADE | F129C | 1 053 | ||
| 360 Modena F1 | 1999-2004 | F131ABE | F131 | 6 170 | 162 000 | 72 700 |
| 360 Modena (H.G.) | 1999-2004 | F131ABM | F131 | 2 630 | 215 000 | 109 900 |
| 360 Spider F1 | 2000-2004 | F131ADE | F131, F131B | 5 460 | 143 000 | 82 800 |
| 360 Spider (Manuale) | 2000-2004 | F131ADM | F131, F131B | 2 119 | 215 600 | 112 000 |
| 360 Modena Chall. | F131 | F131 | 300 | |||
| Challenge Stradale | 2003 | F131CS | F131B | 1 288 | 285 500 | 193 700 |
| F430 | 2004-2009 | F131EBM, F131EBE | F136E | (15000 combined) | 118 000 | 69 000 |
| F430 Spider | 2005-2009 | F131EDM, F131EDE | F136E | (15000 combined) | 130 500 | 73 750 |
| F430 Scuderia | 2007 | F131EB/L | F136ED | 1600-2000 | 428 500 | 215 000 |
| F430Scud.Spider16M | 2008 | F131EB/L | F136ED | 499 | 430 000 | 331 000 |
| F430 Challenge | 2007–2010 | F131 | F136 EA | 142(LHD) | ||
| California | 2009–2012 | F149BDEL | F136 IB | 8 000 | 118 950 | 109 000 |
| California 30 | 2012-2013 | F149 | F136 IH | 2 864 | ||
| California T | 2014-2017 | F149M | F154 BB | 6 485 | ||
| California Spyder | 2016-2020 | F149BDEL | F136 IB | 295 000 | 209 000 | |
| Portofino | 2018-2021 | F164 | F154 BE | >2 962(EU) | ||
| Portofino T | 12.2020-03.2023 | F164 | F154 BE | |||
| 458 Italia | 2009-2015 | F142 | F136 FB | 13 318 | 242 000 | 180 550 |
| 458 Challenge | 2010-2014 | F142 | F136 | 126 | ||
| 458 Challenge EVO | 2014-2015 | F142 | F136 | 30 | ||
| 458 Spider | 2011-2015 | F142 | F136 FB | 1 248 | 187 000 | 158 000 |
| 458 Speciale | 2013-2015 | F142 | F136 FL | 1 309 | 626 000 | 435 000 |
| 458 Speciale A | 2013-2015 | F142 | F136 | 458 | ||
| 488 GTB | 2015-2019 | F142M | F154 CB | |||
| 488 Spider | 2015-2019 | F142M | F154 | All 10-15 000 | ||
| 488 Callenge | 2015-2020 | F142M | F154 CD | 150 | ||
| 488 Pista | 2018-2020 | F142M | F154 | |||
| 488 Pista Spider | 2018-2020 | F142M | F154 | All 3500 | ||
| 488 GTE (+EVO) | 2016 | F142M | F154 | |||
| 488 GT3 (+EVO) | 2016 | F142M | F154 | All 30 | ||
| 488 Pista Piloti | юни.18 | F141M | F154 | 40 | ||
| GTO | 1984-1986 | F114AB 100 | F 114 B 000 | 272+4 | 3,6 | 2,9 |
| GTO Evoluzione | 1985-1986 | F114 | F114 CK | 5 (+1 conv) | ||
| F40 | 1987-1992 | F120AB | F120A, F120D | 1311 | 2,25 | 1,65 |
| F40 CSAI-GT | 1987-1993 | F120 | 7 | |||
| F40 LM/Competizione | 1989-1990-1993 | F120 | 2+17 | |||
| F40 GTE | 1995 | F120 | 5 | |||
| F50 | 1995-1997 | F130BD | F130A, F130B | 349 | 4,3 | 3,4 |
| F50 GT | 1997 | F130 | F130A | 3 | ||
| Enzo Ferrari | 2002-2004 | F140ABE | F140B | 400 | 3,45 | 2,6 |
| FXX | 2005–2006 | F140 | F140 DA | 38 | ||
| FXX Evoluzione | 2008 | F140 | F140 | 0 (all converted) | ||
| LaFerrari | 06.2013-08.2018 | F150ABE | F140 FE | 499 | ||
| LaFerrari Aperta | 10.2016-08.2018 | F150ADE | F140 FE | 200+10 | ||
| FXX-K | 2015-2017 | F150 | F140 | 42 |
Вижте още редки и колекционерски модели



