Списък с най-редките (колекционерски) модели на BMW 1956-2017г.
BMW

(ако гледате на мобилно устройство – завъртете го хоризонтално за по-добра визуализация на таблицата)
| 1964-1965 | BMW 700LS Coupe - 1,730 бр. | ∑ "700"=188 211бр | ||
| 1960-1964 | BMW 700 Sport(ab63CS) - 2,592 бр. (Cabrio) | |||
| 1973-1974 | E20 | BMW 2002 Turbo - 1,672 бр. | ∑"Е20"= 1 024 586 бр. | |
| 09.1981-01.1983 | Е21 | BMW Alpina B6 2.8 в/у 323i - 209 бр. | ∑ "Е21" =1 364 039 | |
| 11.1978-08.1981 | Е21 | BMW Alpina B6 2.8 в/у 323i - 324 бр. | ∑"Alpina Е21"= 995 бр. | |
| 04.1980-07.1983 | E21 | BMW Alpina C1 2.3 в/у 323i - 462 бр. | ||
| 1989 | Е30 | BMW M3 Coupe Roberto Ravaglia - Johnny Cecotto for GB - 25 бр. | ∑"Е30"= 2 344 341 бр. | |
| 03.1987-07.1987 | Е30 | BMW Alpina C2 2.7 в/у 325i- 31 бр. | ∑"Е30 М3"= 17 970 бр. | |
| 08.1983-11.1985 | Е30 | BMW Alpina C1 2.3 в/у 323i- 35 бр. | ∑"Е30 Alpina"= 1 118 бр. | |
| 08.1986-07.1987 | Е30 | BMW Alpina B6 3.5 в/у 325i- 36 бр. | ||
| 04.1987 | Е30 | BMW M3 Coupe Tour de Corse for FR - Evolution I(EVO I)- 40 бр. | ||
| 09.1986-07.1987 | Е30 | BMW Alpina C1 2.5 в/у 325i - 51 бр. | ||
| 11.1987-12.1990 | Е30 | BMW Alpina B6 3.5s в/у М3 - 61 бр. | ||
| 05.1986-10.1990 | Е30 | BMW Alpina B6 2.7(Japan) в/у 325i- 67 бр. | ||
| 04.1985-11.1986 | Е30 | BMW Alpina C2 2.5 в/у 325i- 74 бр. | ||
| 10/11.1989-04/05.1990 | Е30 | BMW M3 Coupe Johnny Cecotto for CH- 80 бр. | ||
| 11.1987-12.1990 | E30 | BMW Alpina B6 3.5 в/у 325i - 86 бр. | ||
| 02.1986-07.1987 | Е30 | BMW Alpina C2 2.7 в/у 325i - 89 бр. | ||
| 11.1985-07.1987 | E30 | BMW Alpina B6 3.5 в/у 323i, 325i - 96 бр. | ||
| 10.1988-12.1988 | Е30 | BMW M3 Coupe Europa Meister - 148 бр. | ||
| 1985-1987 | E30 | BMW 333i (M30,B32,SA,RHD,Alpina, 204+6 бр.)- 210 бр. | ||
| 08.1987-06.1992 | Е30 | BMW Alpina B3 2.7 в/у 325i - 230 бр. | ||
| 03.1984-07.1986 | Е30 | BMW Alpina B6 2.8 в/у 325i, 323i - 261 бр. | ||
| 03.1987-04.1987 | E30 | BMW M3 Coupe Evolution I (EVO I) - 465 бр. | ||
| 1989 | Е30 | BMW M3 Coupe Johnny Cecotto - 480 бр. | ||
| 03-04.1988 | E30 | BMW M3 Coupe Evolution II (EVO II)- 501 бр. | ||
| 12.1989-03.1990 | Е30 | BMW M3 Coupe Sport Evolution III (Evo III) - 600 бр. | ||
| 06.1989-03.1990 | Е30 | BMW M3 Cabrio - 786 бр. | ||
| 09.1987-1991 | Е30 | BMW 320is/e (for Portugal and Italy- 2 542 бр. 2 вр.+1 206 бр.-4вр.)-3 748 бр. | ||
| 08.1995-12.1995 | Е36 | BMW Alpina B8 4.0 в/у 328i - 5 бр. | ∑ "Е36"= 3 042 396 бр | |
| 1994 | Е36 | BMW M3-R for Australia (RHD) - 15 бр. | ∑"Е36 М3"= 71 242 бр. | |
| 1998 | E36 | BMW M3 GT Individual for GB (RHD)- 50 бр. | ∑"Е36 Alpina"= 1 694 бр. | |
| 1995 | E36 | BMW M3 LTW (lightgewicht) - 126 бр. | ||
| 10.1996-11.1998 | Е36 | BMW Alpina B6 2.8 (WGN, Japan) в/у 325i- 140 бр. | ||
| 3.1997 | Е36 | BMW M3 Eu,Sedan,LHD,SMG - 188 бр. | ||
| 01.1995-11.1998 | Е36 | BMW Alpina B8 4.6 в/у 328i - 221 бр. | ||
| 1994 | Е36 | BMW M3 GT (S50,3.0L,LHD+50 бр.RHD)- 306 бр. | ||
| 04.1996-03.1999 | Е36 | BMW Alpina B3 3.2 в/у 328 i - 342 бр. | ||
| 03.1992-11.1998 | Е36 | BMW Alpina B6 2.8 в/у 325i - 359 бр. | ||
| 3.1997 | Е36 | BMW M3,SMG,Eu,Cabrio,LHD - 452 бр. | ||
| 4.1993-02.1996 | Е36 | BMW Alpina B3 3.0 в/у 325i - 767 бр. | ||
| 09.1994-07.1995 | Е36 | BMW M3,Eu,Sedan,LHD,S50 B3.0- 888 бр. | ||
| Е36 | BMW M3 Eu,Sedan,LHD,S52,B3.2- 1296 бр. | |||
| 03.1997- | Е36 | BMW M3 Eu,Coupe,LHD,SMG - 1342 бр. | ||
| 04.1994-08.1995 | Е36 | BMW M3 Eu, Cabrio,LHD,S50,B 3.0- 1403 бр. | ||
| Е36 | BMW M3 Eu,Cabrio,LHD,S52,B3.2 - 17 63 бр. | |||
| 2001 | Е46 | BMW M3 GTR Strasenversion - 6 бр. | ∑"Е46"= 3 200 000 бр. | |
| 11.2001-01.2005 | Е46 | BMW Alpina B3 3.3 AWD в/у 330ix- 183 бр. | ∑"Е46 М3"= 85 766 бр. | |
| 08.2002-01.2006 | Е46 | BMW Alpina B3s в/у 330i - 807 бр. | ∑Е46 Alpina"= 2 289 бр. | |
| 03.1999-07.2002 | Е46 | BMW Alpina B3 3.3 в/у 328i и 330i -1 299 бр. | ||
| 2004 | Е46 | BMW M3 CSL (841 бр. LHD+ 542 бр. RHD)- 1 383 бр. | ||
| 2005 | Е46 | BMW M3 CS (Competicion Package, 2736 LHD+ 275 RHD)- 3 011 бр. | ||
| 2012 | Е90 | BMW M3 DTM - 54 бр. | ∑"Е90"= 3 076 085 бр. | |
| 2011 | Е90 | BMW M3 CRT (Carbon Racing Techlogy) - 67 бр. | ∑Е90 М3" 56 311 бр. | |
| 3.2012-12.2013 | Е90 | BMW Alpina B3 GT3 в/у 335i - 99 бр. | ∑"Е90 Alpina"= 3 757 бр. | |
| 03.2008-03.2010 | Е90 | BMW Alpina B3 BiTurbo AWD в/у 335ix - 134 бр. | ||
| 11.2009-2010 | Е90 | BMW M3 GTS - 135 бр. | ||
| 04.2010-05.2013 | Е90 | BMW Alpina B3s BiTurbo AWD в/у 335ix - 151 бр. | ||
| 04.2010-05.2013 | Е90 | BMW Alpina B3s BiTurbo в/у 335i - 407 бр. | ||
| 09.2007-03.2010 | Е90 | BMW Alpina B3 BiTurbo в/у 335i - 779 бр. | ||
| 12.2005-04.2008 | Е90 | BMW Alpina D3(Diesel) в/у 320d - 866 бр. | ||
| 07.2008-05.2013 | Е90 | BMW Alpina D3(BiTurbo Diesel) в/у 320d - 1 301 бр. | ||
| 2006-2007 | Е90 | BMW 320si (N45 B20S) в/у 320i - 2,600 бр. | ||
| 04.2010- | Е90 | BMW 335e/is (for USA /Coupe/Cabrio) - 4,500 бр. | ||
| 1969-1972 | New Class | BMW 2000tii (1500-2000tii330173 бр./CKD10188 бр./2000c/cs-13 691 бр.)- 1 922 бр. | ∑"N. Klasse"= 354 052 бр. | |
| 11.1981-05.1982 | Е12 | BMW Alpina B7 S Turbo - 60 бр. | ∑"Е12"= 699 094 бр. | |
| 12.1978-02.1982 | Е12 | BMW Alpina B7 Turbo - 149 бр. | ∑"E12 Alpina"= 209 бр. | |
| I-1976,II-1977 | Е12 | BMW 530 MLE (SA/RHD/100+118) - 218 бр. | ||
| 1980-1981 | E12 | BMW M535i - 1,410 бр. | ||
| 08.1986-12.1987 | Е28 | BMW Alpina B7 Turbo/1 в/у 535i - 42 бр. | ∑"Е28"= 722 328 бр. | |
| 07.1985-12.1987 | Е28 | BMW Alpina B10 3.5 в/у 535i - 77 бр. | ∑"Е28 М5"= 2 241 бр. | |
| 11.1981-08.1983 | Е28 | BMW Alpina B9 3.5 в/у 528i - 86 бр. | ∑"Е28 Alpina"= 855 бр. | |
| 04.1984-07.1987 | Е28 | BMW Alpina B7 Turbo /1 в/у 528i и 535i- 236 бр. | ||
| 01.1983-12.1985 | Е28 | BMW Alpina B9 3.5 в/у 528i - 414 бр. | ||
| 1985-1987 | E28 | BMW M5 (RoW- 1 269 бр./588EU/187RHD/101USA)- 2 241 бр. | ||
| 03.1994-04.1996 | Е34 | BMW Alpina B10 4.6 в/у 540i - 46 бр. | ∑"Е34" =1 331 056 бр | |
| 04.1993-08.1995 | Е34 | BMW Alpina B10 4.0 в/у 540i - 49 бр. | ∑"Е34 М5"= 12 254 бр. | |
| 10.1993-05.1996 | Е34 | BMW Alpina B10 3.0 AWD в/у 525ix- 134 бр. | ∑"Е34 Alpina"= 1 308 бр. | |
| 08.1989-03.1994 | Е34 | BMW Alpina B10 BiTurbo в/у 535i - 507 бр. | ||
| 04.1988-12.1992 | Е34 | BMW Alpina B10 3.5/1 в/у 535i - 572 бр. | ||
| 1992-1996 | Е34 | BMW M5 Touring (3.8L,340ps) - 891 бр. | ||
| 1991-1992 | Е34 | BMW 525ix - 2 272 бр. | ||
| 1993-1996 | Е34 | BMW 540i Touring,V8 - 2 459 бр. | ||
| 1992-1996 | Е34 | BMW 530i Touring, V8 - 5 266 бр. | ||
| 01.2002-05.2004 | Е39 | BMW Alpina B10 4V8s в/у 540i - 188 бр. | ∑"Е39"= 1 488 038 бр. | |
| 04.2000-10.2003 | Е39 | BMW Alpina D10 Biturbo в/у 530d- 239 бр. | ∑"Е39 М5"= 20 482 бр. | |
| 09.2000-02.2002 | E39 | BMW Alpina B10 V8 в/у 540i - 251 бр. | ∑"Е39 Alpina"= 2 312 бр. | |
| 08.1997-12.1998 | Е39 | BMW Alpina B10 3.2 в/у 528i - 266 бр. | ||
| 02.1999-10.2003 | Е39 | BMW Alpina B10,3.3 в/у 528i - 310 бр. | ||
| 10.1998-07.2000 | Е39 | BMW Alpina B10 V8 в/у 540i - 486 бр. | ||
| 01.1997-10.1998 | E39 | BMW Alpina B10 V8 в/у 540i - 572 бр. | ||
| 2003- | Е39 | BMW 540i M Sport for USA,6 speed- 1 190 бр. | ||
| 11-12.2009 | Е60 | BMW M5 25th Aniversary Edition (13LHD,11RHD,3LHD Tour.)- 27 бр. | ∑"Е60/61"= 1 369 817 бр. | |
| 9.2007-04.2010 | Е60 | BMW Alpina B5s Touring в/у 550i - 59 бр. | ∑"Е60/Е61 М5"= 20 589 бр. | |
| 10.2005-08.2007 | Е60 | BMW Alpina B5 Touring в/у 550i - 119 бр. | ∑Е60/Е61 Alpina"= 726 бр. | |
| 09.2007-05.2010 | Е60 | BMW Alpina B5s в/у 550i - 120 бр. | ||
| 02.2005-09.2007 | Е60 | BMW Alpina B5 в/у 550i - 428 бр. | ||
| 03.2007-04.2010 | Е61 | BMW M5 Touring (803 LHD,222RHD)- 1025 бр. | ||
| 2007-2010 | Е60 | BMW M5 Sedan for USA 6 Speed - 1366 бр. | ||
| 03.2015-02.2017 | F10 | BMW Alpina B5, BiTurbo "Edition 50" - 50 бр. | ∑"F10/11"= 2 000 000 бр. | |
| 01.2012-12.2014 | F10 | BMW Alpina B5, BiTurbo - 73 бр. | ∑"F10 M5"= 19 533 бр. | |
| 07.2013-02.2017 | F10 | BMW M5 "Competition Pakage", 6Speed for USA - 118 бр. | ∑"F10 Alpina"= 366 бр* | |
| 09-11.2016 | F10 | BMW M5 Competition Edition - 200 бр. | *без D5 | |
| 09.2010-12.2011 | F10 | BMW Alpina B5 BiTurbo - 243 бр. | ||
| 06-11.2014 | F10 | BMW M5 "30 Jahre Edition" - 300 бр. | ||
| 03.2012-2016 | F10 | BMW M5 6 Speed for USA - 577 бр. | ||
| 2013-2016 | F10 | BMW M5 Competition Package(вкл 785 RHD) 4 459 бр. | ||
| 1965-1967 | V8 | BMW Glaas 2600 V8 - 277 бр. | ∑"V8"= 23 120 бр. | |
| 1967-1968 | V8 | BMW Glaas 3000 V8 - 389 бр. | ||
| 1961-1963 | V8 | BMW 3200 L V8 - 416 бр. | ||
| 1961-1963 | V8 | BMW 3200 Super V8 - 1027 бр. | ||
| 1957-1961 | V8 | BMW 3.2Liter Super V8 - 1,158 бр. | ||
| 1961-1963 | V8 | BMW 2600,2600L,V8 - 1,639 бр. | ||
| 1955-1961 | V8 | BMW 3.2Liter V8 - 2,582 бр. | ||
| 1975-1977 | Е3 | BMW 3.3 Li - 1,401 бр. | ∑"Е3"= 222 001 бр. | |
| 1974-1975 | Е3 | BMW 3.3 L(1567Aut+496H.G.)- 2 063 бр. | ||
| 1983-1987 | Е23 | BMW M745i (RHD,SA,M88/3,192Aut+17/ 5G,286p.s) - 208 бр. | ∑"Е23"= 285 029 бр. | |
| 1981-1986 | E23 | BMW 725i nur fur DE - 921 бр. | ||
| 1980-1987 | Е23 | BMW L7 в/у 735i only USA - ? | ||
| 05.1993-02.1994 | E32 | BMW Alpina B11 4.0 в/у 740i - 7 бр. | ∑"Е32"=311 068 бр. | |
| 01.1987-09.1987 | Е32 | BMW Alpina B11 3.5 в/у 735i- 35 бр. | ∑"E32 Alpina"= 644 бр. | |
| 01.1987-09.1987 | Е32 | BMW Alpina B11 3.5 в/у 735i- 76 бр. | ||
| 10.1987-12.1993 | E32 | BMW Alpina B11 3.5 в/у 735i- 221 бр. | ||
| 07.1988-01.1994 | Е32 | BMW Alpina B12 5.0 в/у 750i - 305 бр. | ||
| 1987-1994 | Е32 | BMW 750iL Highline/L7 for USA- 1452 бр. | ||
| 1987-1992 | Е32 | BMW 730iL - 3,716 бр. | ||
| 07.1999-07.2001 | E38 | BMW Alpina B12 6.0 E Cat/LWB - 94 бр. | ∑"Е38"= 327 560 бр. | |
| 12.1995-08.1998 | Е38 | BMW Alpina B12 5.7 E Cat/LWB - 202 бр. | ∑"Е38 Alpina"= 296 бр. | |
| 1997-2001 | Е38 | BMW L7 (вкл. 71 бр. RHD) - 899 бр. | ||
| 1996-2001 | Е38 | BMW 730iL - 2,137 бр. | ||
| 1999-2001 | Е38 | BMW 740d - 3,450 бр. | ||
| 02.2004-09.2008 | Е65/66 | BMW Alpina B7 в/у 745/750 - 141 бр. | ∑"Е65"= 344 073 бр. | |
| 02.2004-09.2008 | Е65/66 | BMW Alpina B7 LWB в/у 745/750 - 170 бр. | ∑"Е65" Alpina= 1 114 бр. | |
| 12.2006-02.2008 | Е65/66 | BMW Alpina B7 (USA,CAN.) в/у 750 -803 бр. | ||
| 1956-1959 | BMW 503 (Coupe 273+ Cabrio 139) - 412 бр. | |||
| 1956-1959 | BMW 507 (ISerie - 43 + II Serie-211) - 252 бр. | |||
| 1962-1965 | BMW 3200CS (Coupe 602+ Cabrio 1)- 603 бр. | |||
| 1965-1969 | BMW 2000C- 2,837 бр. | |||
| 26.08.1972 | Е25 | BMW Turbo - 2 бр. | ||
| 1971-1975 | Е9 | BMW 2.5 CS - 844 бр. | ∑"Е9"= 30 546 бр. | |
| 1971-1975 | Е9 | BMW 3.0 CSL (вкл.167 бр. Batmobil)- 1 265 бр. | ||
| 1978-1981 | Е26 | BMW M1 (17 Versuch/48 ProCar/389 Str.Car) - 454 бр. | ||
| 07.1982-11.1982 | Е24 | BMW Alpina B9 3.5 Coupe - 2 бр. | ∑"Е24"= 86 216 бр. | |
| 10.1986-06.1988 | Е24 | BMW Alpina B7 Turbo Coupe/1 - 20 бр. | ∑"Е24/М635CSI"= 5 855 бр. | |
| 05.1982-09.1982 | Е24 | BMW Alpina B7 Turbo Coupe - 30 бр. | ∑"Е24 Alpina"= 434 бр. | |
| 07.1985-06.1987 | Е24 | BMW Alpina B10 3.5 Coupe - 44 бр. | ||
| 08.1982-12.1985 | Е24 | BMW Alpina B9 3.5 Coupe - 75 бр. | ||
| 04.1984-08.1987 | Е24 | BMW Alpina B7 Turbo Coupe/1 - 110 бр. | ||
| 12.1978-12-1982 | Е24 | BMW Alpina B7 Turbo Coupe - 153 бр. | ||
| 02.1984-02.1989 | Е24 | BMW M635 CSI/M6 в USA (LHD-3283/USA-1767/RHD-524/Jap-164/Eucat-117)- 5 855бр | ||
| 11.1992-11.1996 | Е31 | BMW Alpina B12 5.7 Coupe - 57 бр. | ∑"Е31"= 30 603 бр. | |
| 06.1990-05.1994 | Е31 | BMW Alpina B12 5.0 Coupe - 97 бр. | ∑"Е31 850 CSI"= 1510 бр. | |
| 01.1994-05.1999 | Е31 | BMW 850Ci, 5.4L M73 - 1,218 бр. | ∑"Е31 Alpina"= 154 бр. | |
| 02.1992-10.1996 | Е31 | BMw 850Ci 5.6 L S70 - 1,510 бр. | ||
| 12.1994-05.1999 | Е31 | BMW 840 Ci, 4.4L, M62 - 3,075 бр | ||
| 08.2007-08.2010 | E64 | BMW Alpina B6 Cabrio в/у 650i - 40 бр. | ∑"Е63/64"= 116 748 бр. | |
| 04.2006-08.2007 | Е64 | BMW Alpina B6 Cabrio в/у 650i - 80 бр. | ∑"М6,Е63/64"= 14 152 бр. | |
| 08.2007-09.2010 | Е63 | BMW Alpina B6 Coupe в/у 650i - 95 бр. | ∑"Е63/64 Alpina"= 331 бр. | |
| 04.2006-08.2007 | Е63 | BMW Alpina B6 Coupe в/у 650i - 116 бр. | ||
| 07.2006-07.2010 | E64 | BMW M6 Cabrio - 5,065 бр. | ||
| 08.1990-09.1991 | Z1 | BMW Alpina Roadster Limited Edition - 66 бр. | ∑"Z1"= 8 000 бр. | |
| 03.1989-06.1991 | Z1 | BMW Z1 Roadster (6 443 бр. за DE) - 8,000 бр. | ||
| 02.2001-05.2002 | Е36/7 | BMW Z3 M Roadster (CL91,EU,LHD,S54) - 271 бр. | ∑"E36/7,Z3"= 279 273 бр. | |
| 02.2001-05.2002 | Е36/8 | BMW Z3M Coupe (CN91,EU,LHD,S54) - 688 бр. | ∑"E36/8,Z3"= 17 815 бр. | |
| 02.2001-05.2002 | Е36/7 | BMW Z3M Roaster(CL93,USA,LHD,S54) - 1,565 бр. | ∑"E36/7,Z3М"= 15 322 бр. | |
| 04.1998-06.2000 | Е36/8 | BMW Z3 M Coupe (CM91,EU,LHD,S50) - 2,178 бр. | ∑"E36/8,Z3М"= 6 291 бр. | |
| 07.1998-06.2000 | E36/8 | BMW Z3 M Coupe (CM93,USA,LHD,S54) - 2,180 бр. | ||
| 07.2003-12.2005 | Е85 | BMW Alpina Z4 Roadster S - 370 бр. | ∑"Е85"= 180 856 бр. | |
| 01.2006-07.2008 | Е85 | BMW Z4 M Roadster (BT91,EU,LHD) - 1 485 бр. | ∑"Е86"= 17 094 бр. | |
| 04.2006-07.2008 | E86 | BMW Z4M Coupe (DU91,EU,LHD) - 1 714 бр. | ∑"Е85М"= 5 387 бр. | |
| 04.2006-08.2008 | E86 | BMW Z4М Coupe (DU93,USA,LHD) - 1 815 бр. | ∑"Е86М"= 4 581 бр. | |
| 02.2006-08.2008 | Е85 | BMW Z4M Roadster (BT93,USA,LHD) - 3 041 бр. | ∑"Е85 Alpina"= 370 бр. | |
| 06.2002-10.2003 | Е52 | BMW Z8 Alpina Roadster V8(RoW) - 105 бр. | ∑"Z8 E52"= 5 703 бр. | |
| 06.2002-10.2003 | Е52 | BMW Z8 Alpina Roadster V8(USA+CAN)- 450 бр. | ∑"Z8 Alpina"= 555 бр | |
| 03.2000-07.2003 | Е52 | BMW Z8 - 5 703 бр. | ||
| 05.2011-06.2012 | E87 | BMW 1M Coupe (972 USA,CAN/1204RHD/4155EU,LHD)- 6 331 бр | ∑"Е87"= 1 541 751 бр. | |
Вижте още редки и колекционерски модели



