Списък с всички модели на Алфа Ромео, включително и най-редките
Alfa Romeo

(ако гледате на мобилно устройство – завъртете го хоризонтално за по-добра визуализация на таблицата)
| Тип | Модел | Производство | Бройки |
|---|---|---|---|
| 101 | Giulietta Spider Veloce | от 1954 до 1965 | 2,796 |
| 101 | Giulietta Spider | от 1954 до 1965 | 14,300 |
| 102 | 2000 sprint | от 1960 до 1961 | 704 бр. |
| 102 | 2000 Spider | от 1958 до 1961 | 3,443 |
| 102 | 2000 Berlina | от 1957 до 1961 | 2,814 |
| 102 | 2000 Berlina | от 1971 до 1977 | 84,766 |
| 105 | Sprint GTV | от 1965 до 1968 | 14,240 |
| 105 | Spider (serie 2) 2000 Veloce | от 1971 до 1982 | 38.379 |
| 105 | Spider (serie 2) 1750 Veloce | от 1970 до 1973 | 4,027 |
| 105 | Spider (serie 2) 1600 Junior | от 1972 до 1981 | 4,848 |
| 105 | Spider (serie 2) 1300 Junior | от 1970 до 1977 | 4,557 |
| 105 | Spider (serie 1) Duetдо | от 1966 до 1967 | 6,324 |
| 105 | Spider (serie 1) 1750 Veloce | от 1967 до 1969 | 4,674 |
| 105 | Spider (serie 1) 1300 Junior | от 1968 до 1969 | 2,680 |
| 105 | Montreal | от 1970 до 1977 | 3,917 |
| 105 | Junior Z 1600 | от 1972 до 1976 | 402 бр. |
| 105 | Junior Z 1300 | от 1969 до 1972 | 1,108 |
| 105 | Giulia sprint GTC | от 1964 до 1966 | 1000 бр. |
| 105 | Giulia Sprint GT Veloce | от 1965 до 1968 | 14,240 |
| 105 | Giulia Sprint GT | от 1963 до 1966 | 21,542 |
| 105 | Giulia Nuova Super Diesel | от 1976 до 1977 | 6,573 |
| 105 | Giulia Nuova Super 1600 | от 1974 до 1977 | 29,800 |
| 105 | Giulia Nuova Super 1300 | от 1974 до 1977 | 68,000 |
| 105 | Giulia GTAm | от 1969 до 1971 | 40 бр. |
| 105 | Giulia GTA 1300 Junior | от 1968 до 1975 | 450 бр. |
| 105 | Giulia GTA | от 1965 до 1968 | 500 бр. |
| 105 | Giulia GT 1600 Junior | от 1972 до 1976 | 80,623 |
| 105 | Giulia GT 1300 Junior | от 1965 до 1977 | 91,195 |
| 105 | Giulia 1600 TI Super | от 1963 до 1964 | 501 бр. |
| 105 | Giulia 1600 TI | от 1962 до 1967 | 43,227 |
| 105 | Giulia 1600 GTA-SA | от 1967 до 1968 | 5 бр. |
| 105 | Giulia 1300 TI | от 1965 до 1972 | 140,684 |
| 105 | Giulia 1300 Super | от 1970 до 1973 | 85,200 |
| 105 | Giulia 1300 Berlina | от 1964 до 1971 | 28,358 |
| 105 | 2000 GTV | от 1971 до 1976 | 37,459 |
| 105 | 1750A Berlina | от 1971 до 1971 | 252 бр. |
| 105 | 1750 GTV | от 1967 до 1972 | 44,269 |
| 105 | 1750 Berlina Injection | от 1969 до 1971 | 11,137 |
| 105 | 1750 Berlina (serie 2) | от 1969 до 1971 | 40,759 |
| 105 | 1750 Berlina (serie 1) | от 1968 до 1969 | 49,987 |
| 106 | 2600 sprint | от 1961 до 1968 | 6,999 |
| 106 | 2600 spider | от 1961 до 1968 | 2,255 |
| 106 | 2600 OSI de luxe | от 1961 до 1968 | 54 бр. |
| 106 | 2600 Berlina | от 1961 до 1968 | 2,092 |
| 115 | Spider (serie 4) 2000 | от 1990 до 1993 | 18,456 |
| 115 | Spider (serie 4) 1600 | от 1990 до 1992 | 2,951 |
| 115 | Spider (serie 3) Quadrifoglio Verde | от 1985 до 1989 | 2,598 |
| 115 | Spider (serie 3) Aerodinamica 2000 | от 1982 до 1989 | 2,921 |
| 115 | Spider (serie 3) Aerodinamica 1600 | от 1983 до 1989 | 5,400 |
| 116 | GTV 3.0 V6 | от 1984 до 1985 | 200 бр. |
| 116 | GTV 2.5 Twin Turbo | от 1985 до 1986 | 36 бр. |
| 116 | GTV 2.5 | от 1983 до 1987 | 10,912 |
| 116 | GTV 2.0 | от 1983 до 1987 | 7,296 |
| 116 | Giulietta Nuova Turbodelta | от 1984 до 1985 | 361 бр. |
| 116 | Alfetta Quadrifoglio Oro | от 1982 до 1984 | 19,340 |
| 116 | Alfetta GTV L (2.0) | от 1978 до 1980 | 26,108 |
| 116 | Alfetta GTV Grand Prix (2.0) | от 1981 до 1982 | 650 бр. |
| 116 | Alfetta GTV 2.6 V8 | от 1977 до 1977 | 20 бр. |
| 116 | Alfetta GTV 2.5 | от 1980 до 1983 | 11,468 |
| 116 | Alfetta GTV 2.0 | от 1980 до 1983 | 10,352 |
| 116 | Alfetta GTV (2.0) | от 1976 до 1978 | 31,267 |
| 116 | Alfetta GTS (1.6) | от 1976 до 1980 | |
| 116 | Alfetta GT (1.8) | от 1974 до 1976 | 21,947 |
| 116 | Alfetta GT (1.6) | от 1976 до 1980 | 16,923 |
| 116 | Alfetta CEM | от 1983 до 1983 | 991 бр. |
| 116 | Alfetta 2000 Turbodiesel | от 1979 до 1984 | 23,530 |
| 116 | Alfetta 2000 Turbodelta | от 1979 до 1980 | 400 бр. |
| 116 | Alfetta 2000 LI America | от 1978 до 1981 | 1,000 бр. |
| 116 | Alfetta 2000 L | от 1978 до 1980 | 60,097 |
| 116 | Alfetta 2000 (RHD) | от 1977 до 1977 | 1,450 |
| 116 | Alfetta 2000 | от 1976 до 1977 | 34,733 |
| 116 | Alfetta 2.4 Turbo Diesel | от 1983 до 1984 | 7,220 |
| 116 | Alfetta 2.0 | от 1981 до 1984 | 48,750 |
| 116 | Alfetta 1.8 | от 1975 до 1983 | 67,738 |
| 116 | Alfetta 1.6 | от 1975 до 1983 | 77,103 |
| 116 | Alfetta (RHD) | от 1972 до 1978 | 2,011 |
| 116 | Alfetta | от 1972 до 1974 | 104,454 |
| 119 | Alfa 6 fuel injected 2.5 V6 | от 1983 до 1986 | 1,574 |
| 119 | Alfa 6 carburetted 2.5 V6 | от 1979 до 1982 | 5,748 |
| 119 | Alfa 6 2.5 turbodiesel | от 1983 до 1986 | 2,977 |
| 119 | Alfa 6 2.0 V6 | от 1983 до 1992 | 1,771 |
| 162 | 75 3.0 V6/America/Q.V./ | от 1985 до 1992 | 6,753 |
| 162 | 75 2.5 6v Q.V/Milano | от 1985 до 1992 | 12,611 |
| 162 | 75 2.4 TD | от 1985 до 1992 | 6,110 |
| 162 | 75 2.0 Twin Spark | от 1985 до 1992 | 57,084 |
| 162 | 75 2.0 TD | от 1985 до 1992 | 46,273 |
| 162 | 75 2.0 | от 1985 до 1992 | 18,971 |
| 162 | 75 1.8 Turbo/America/Q.V. | от 1985 до 1992 | 6,536 |
| 162 | 75 1.8 IE | от 1985 до 1992 | 48,270 |
| 162 | 75 1.8 | от 1985 до 1992 | 45,138 |
| 162 | 75 1.6 IE | от 1985 до 1992 | 27,989 |
| 162 | 75 1.6 | от 1985 до 1992 | 99,522 |
| 164 | 164 3.0 V6/3.0 V6 Super/3.0 4×4 | от 1987 до 1996 | 69,748 |
| 164 | 164 2.5 turbodiesel/2.5 Super turbodiesel | от 1987 до 1996 | 45,602 |
| 164 | 164 2.0/2.0 Super | от 1987 до 1996 | 158,057 |
| 167 | 155 1.6 | от 1992 до 1998 | 6,310 |
| 167 | 155 1.7 | от 1992 до 1998 | 36,359 |
| 167 | 155 1.8 | от 1992 до 1998 | 67,295 |
| 167 | 155 1.8 Silversдоne/Formula | от 1992 до 1998 | 2,500 |
| 167 | 155 1.8 8v Sport | от 1992 до 1998 | 2,500 |
| 167 | 155 1.8 /1.6 16v Sport | от 1992 до 1998 | 2,500 |
| 167 | 155 2.0 | от 1992 до 1998 | 38,315 |
| 167 | 155 2.5 | от 1992 до 1998 | 7,196 |
| 167 | 155 2.0 TD | от 1992 до 1998 | 15,652 |
| 167 | 155 2.0 Q4 92/93 | от 1992 до 1998 | 2,591 |
| 167 | 155 2.0 Q4 MY 95 | от 1992 до 1998 | 110 бр. |
| 167 | 155 2.5 TD | от 1992 до 1998 | 11,290 |
| 750 | Giulietta Sprint Veloce | от 1954 до 1965 | 3,058 |
| 750 | Giulietta Sprint | от 1954 до 1965 | 24,084 |
| 750 | Giulietta Promiscua | от 1954 до 1965 | 91 бр. |
| 750 | Giulietta Berlina | от 1954 до 1965 | 39,057 |
| 753 | Giulietta TI | от 1954 до 1965 | 92,728 |
| 901 | Alfasud Saloon | от 1972 до 1982 | 181,723 |
| 901 | Alfasud N | от 1974 до 1982 | 53,514 |
| 901 | Alfasud L | от 1975 до 1978 | 152,467 |
| 901 | Alfasud Super 1.2 | от 1977 до 1983 | 129,459 |
| 901 | Alfasud Super 1300 | от 1977 до 1978 | 28,840 |
| 901 | Alfasud Super 1350 | от 1978 до 1982 | 55,508 |
| 901 | Alfasud Super 1.5 | от 1978 до 1982 | 47,100 |
| 901 | Alfasud TI 1.2 | от 1973 до 1977 | 88,727 |
| 901 | Alfasud TI 1300 | от 1977 до 1978 | 15,068 |
| 901 | Alfasud TI 1350 | от 1978 до 1981 | 13,373 |
| 901 | Alfasud TI 1.5 | от 1978 до 1981 | 38,833 |
| 901 | Alfasud Sprint 1.3 | от 1976 до 1978 | 18,356 |
| 901 | Alfasud Sprint 1350 | от 1978 до 1979 | 2,839 |
| 901 | Alfasud Sprint 1.3 Veloce | от 1980 до 1982 | 3,801 |
| 901 | Alfasud Sprint Veloce (serie 3) | от 1983 до 1984 | 3,289 |
| 901 | Alfasud Sprint 1.5 | от 1978 до 1980 | 25,823 |
| 901 | Alfasud Sprint veloce 1.5 | от 1980 до 1983 | 34,191 |
| 901 | Alfasud Sprint 1.5 (serie 3) | от 1983 до 1984 | 2,049 |
| 916 | Spider 3.0 12V | от 1993 до 2000 | 3,746 |
| 916 | Spider 2.0 TS | от 1994 до 2004 | 27,730 |
| 916 | GTV 2.0 TS | от 1994 до 2004 | 24,138 |
| 916 | Spider 2.0 V6 TB | от 1998 до 2000 | 444 бр. |
| 916 | GTV 2.0 V6 TB | от 1994 до 2000 | 6,914 |
| 916 | Spider 3.0 24V | от 2000 до 2003 | 1,324 |
| 916 | GTV 3.0 24V | от 1996 до 2003 | 6,375 |
| 916 | Spider 1.8 TS | от 1998 до 2000 | 2,851 |
| 916 | GTV 1.8 TS | от 1998 до 2000 | 2,873 |
| 916 | Spider 3.2 24V | от 2002 до 2004 | 552 бр. |
| 916 | GTV 3.2 24V | от 2002 до 2004 | 510 бр. |
| 916 | Spider 2.0 JTS | от 2002 до 2004 | 2,117 |
| 916 | GTV 2.0 JTS | от 2002 до 2004 | 1,181 |
| 932 | 156 GTA 3.2 SW Selespeed | от 2000 до 2005 | 504 бр. |
| 932 | 156 GTA 3.2 SW | от 2000 до 2005 | 1,174 |
| 932 | 156 GTA 3.2 Selespeed | от 2000 до 2005 | 348 бр. |
| 932 | 156 GTA 3.2 | от 2000 до 2005 | 2,625 |
| 937 | 147 GTA 3.2 Selespeed | от 2000 до 2005 | 1,004 |
| 937 | 147 GTA 3.2 | от 2000 до 2005 | 4,025 |
| 937 | GT 3.2 | от 2004 до 2010 | 4,244 |
| – | G1 | от 1920 до 1921 | 52 бр. |
| – | Stelvio NRing | от 2019 до 2019 | 108 бр. |
| – | Giulia NRing | от 2019 до 2019 | 108 бр. |
| – | Giulia GTAm | от 2020 | 500 бр. |
| – | Giulia GTA | от 2020 | 500 бр. |
| – | 8C Competizione (roadster) | от 2008 до 2010 | 500 бр. |
| – | Disco Volante (roadster) | от 2016 до 2017 | 7 бр. |
| – | 8C Competizione (coupe) | от 2007 до 2009 | 500 бр. |
| – | Disco Volante (coupe) | от 2012 до 2013 | 8 бр. |
| – | 4C Spider Edizione Corsa | от 2015 до 2018 | 35 бр. |
| – | 4C CPZ Track Edition | от 2016 доt 2017 | 20 бр. |
| – | 4C Competizione | от 2018 доt 2019 | 108 бр. |
| – | 4C Spider 50th Anniversary | от 2018 доt 2018 | 50 бр. |
| – | 4C Spider Italia | от 2020 доt 2020 | 15 бр. |
| – | SZ | от 1989 до 1993 | 1000 бр. |
| – | RZ | от 1992 до 1993 | 278 бр. |
| – | Gran Sport Quattroruote | от 1965 до 1967 | 92 бр. |
| – | 33 Stradale | от 1967 до 1969 | 18 бр. |
| 6c | 6C 1500 4-seater | от 1927 до 1928 | 56 бр. |
| 6c | 6C 1500 6-seater | от 1927 до 1928 | 506 бр. |
| 6c | 6C 1500 Normale | от 1928 до 1929 | 300 бр. |
| 6c | 6C 1500 Sport | от 1928 до 1929 | 171 бр. |
| 6c | 6C 1500 Super Sport Compressore | от 1929 до 1929 | 15 бр. |
| 6c | 6C 1500 Super Sport | от 1929 до 1929 | 10 бр. |
| 6c | 6C 1900 | от 1933 до 1933 | 197 бр. |
| 6c | 6C 2300 Pescara | от 1934 до 1934 | 60 бр. |
| 6c | 6C 2300B Pescara | от 1935 до 1937 | 120 бр. |
| 6c | 6C 1750 Turismo | от 1929 до 1933 | 1,131 |
| 6c | 6C 1750 Sport | от 1929 до 1929 | 268 бр. |
| 6c | 6C 1750 Gran Turismo | от 1930 до 1932 | 652 бр. |
| 6c | 6C 1750 Gran Turismo Compressore | от 1932 до 1932 | 159 бр. |
| 6c | 6C 1750 Super Sport | от 1929 до 1929 | 112 бр. |
| 6c | 6C 1750 Gran Sport | от 1930 до 1933 | 257 бр. |
| 6c | 6C 2500 Coloniale | от 1939 до 1942 | 152 бр. |
| 6c | 6C 2500 Sport | от 1939 до 1952 | 13 бр. |
| 6c | 6C 2500 Super Sport | от 1939 до 1951 | 413 бр. |
| 6c | 6C 2500 Super Sport Spider Corsa | от 1939 до 1940 | 8 бр. |
| 6c | 6C 2500 Sport Pininfarina | от 1941 до 1943 | 8 бр. |
| 6c | 6C 2500 Freccia d’Oro | от 1946 до 1951 | 680 бр. |
| 6c | 6C 2500 Villa d’Este | от 1949 до 1952 | 36 бр. |
| 6c | 6C 2500 Competizione | от 1984 до 1948 | 3 бр. |
Вижте още редки и колекционерски модели



