Списък с моделите на Ламборгини – период и произведени бройки, двигател и V max
Lamborghini

(ако гледате на мобилно устройство – завъртете го хоризонтално за по-добра визуализация на таблицата)
| Модел | Период на п- во |
Произведени бройки | Двигател | V max |
|---|---|---|---|---|
| 350 GT | 1964–1966 | 118 | V12 3,464 cc | 254 km/h |
| GTS: 2 | ||||
| 3500 GTZ: 2 | ||||
| 400 GT | 1966–1968 | 23 | V12 3,929 cc | 249 km/h |
| GT 2+2: 250 | ||||
| GT Flying Star II: 1 | ||||
| GT Monza: 1 | ||||
| Miura | 1966–1972 | P400: 275 | V12 3,929 cc | 290 km/h S: 276 km/h |
| P400 S: 338 | ||||
| P400 SV: 150 | ||||
| Roadster: 1 | ||||
| Jota: 1 | ||||
| Espada | 1968–1978 | Prototype: 1 | V12 3,929 cc | 245 km/h |
| Series I: 186 | ||||
| Series II: 575 | ||||
| Series III: 465 | ||||
| Islero | 1968–1969 | 125 | V12 3,929 cc | 248 km/h S: 259 km/h |
| S: 100 | ||||
| Jarama | 1970–1976 | 400 GT: 177 | V12 3,929 cc | 240 km/h |
| 400 GTS: 150 | ||||
| 400 GT 'Bob': 1 | ||||
| Urraco | 1973–1979 | Protype: 2 | V8 2.0-litre | 230 km/h |
| P250: 520 | V8 2.5-litre | |||
| P300: 190 | V8 3.0-litre | |||
| P200: 66 | ||||
| Bob': 1 | ||||
| Countach | 1974–1990 | LP500 Prototype: 1 | V12 4.0-litre | 254 km/h –299 km/h |
| LP400: 157 | V12 5.0-litre | |||
| LP400S: 237 | V12 5.2-litre | |||
| LP500S: 321 | ||||
| LP500S QV: 610 | ||||
| 25th Anniversary: 650 | ||||
| Evoluzione: 1 | ||||
| "Alfieri": 1 | ||||
| Silhouette | 1976–1979 | 55 | V8 3.0-litre | 260 km/h |
| Jalpa | 1981–1988 | P350: 410 | V8 3.5-litre | 249 km/h |
| Spyder: 2 | ||||
| LM002 | 1986–1993 | 328 | V12 5.17-litre | 210 km/h |
| Diablo | 1990–2001 | 900 | V12 5.7-litre | 330 km/h |
| VT Mk1: 400 | V12 6.0-litre | |||
| SE30: 135 | ||||
| SE30 Jota: 15 | ||||
| VT Mk1 Roadster: 200 | ||||
| SV Mk1: unknown | ||||
| VS Special: 1 | ||||
| SV Mk1 Roadster: 6 | ||||
| SV Mk1 Monterey Edition: 20 | ||||
| Alpine Edition: 12 | ||||
| VT Mk2: unknown | ||||
| SV Mk2: 100 | ||||
| VT Mk2 Roadster: 100 | ||||
| GT: 83 | ||||
| VT Mk2 Roadster Momo Edition: 12 | ||||
| GTR: 32 | ||||
| Millennium Roadster: 30 | ||||
| VT Mk2 6.0: 337 | ||||
| VT MK2 6.0 SE: 44 | ||||
| Murciélago | 2001–2010 | 3084 | V12 6.2-litre | 330 km/h–341 km/h |
| 40th Anniversary: 50 | V12 6.5-litre | |||
| Concept: 1 | ||||
| Roadster: 899 | ||||
| LP670-4 Super Veloce: 186 | ||||
| LP670-4 SV China Edition: 10 | ||||
| Gallardo | 2003–2013 | 7221[3] | V10 5.0-litre | 309 km/h –325 km/h |
| Spyder: 3353 | V10 5.2-litre | |||
| SE: 250 | ||||
| Nera: 185 | ||||
| LP550-2 Valentino Balboni: 250 | ||||
| LP570-4 Super Trofeo Stradale: 150 | ||||
| Squadra Corse: 50 | ||||
| Aventador | 2011–2022 | J: 1 | V12 6.5-litre (New L539) |
349 km/h |
| LP700-4:5000 | ||||
| LP700-4 Roadster: 1075 | ||||
| LP720-4 50th Anniversario Coupe: 100 | ||||
| LP720-4 50th Anniversario Roadster: 100 | ||||
| LP740-4 S: | ||||
| LP740-4 S Roadster: | ||||
| LP750-4 SV: 600 | ||||
| LP750-4 SV Roadster: 500 | ||||
| LP770-4 SVJ: 963 | ||||
| LP770-4 SVJ Roadster: 863 | ||||
| LP780-4 Ultimae: 350 | ||||
| LP780-4 Ultimae Roadster: | ||||
| Reventón | 2008–2010 | Coupe: 20+1 for museum | V12 6.5-litre | 330 km/h |
| Roadster: 15 | ||||
| Sesto Elemento |
2012 | 20 | V10 5.2-litre | 355 km/h |
| Veneno | 2013–2014 | Prototype: 2 (1 for show, 1 for test) | V12 6.5-litre | 356 km/h |
| Coupe: 3 | ||||
| Roadster: 9 | ||||
| Centenario | 2016–2017 | Coupe: 20[6] | V12 6.5-litre | 349 km/h |
| Roadster: 20[6] | ||||
| SC18 Alston | 2018 | 1 | V12 6.5-litre | |
| Sián FKP 37 | 2020 | Coupe: 63[7] | V12 6.5-litre and a supercapacitor hybrid system |
349 km/h |
| Roadster: 19 | ||||
| Essenza SCV12 |
2020 | 40 | V12 6.5-litre | |
| SC20 | 2021 | 1 | V12 6.5-litre | |
| Countach | 2022 | 112 | V12 6.5-litre | 355 km/h |
Вижте още редки и колекционерски модели



