еволюция на крилатата емблема
Aston Martin

Списък с моделите на Астон Мартин между 1948 и 2007-а година
(ако гледате на мобилно устройство – завъртете го хоризонтално за по-добра визуализация на таблицата)
| N | Име на модела | В производство от/до |
общ брой от моделната серия |
Произв. бройки |
LHD | RHD | Manual | Auto | цена състояние 1 |
цена състояние 2 |
Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin DB1 (2,0 Litre Sports) | 09.1948-05.1950 | 15 | 15 | 0 | 15 | 350 000 | R4,1970 см3, 97 PS/4750, 184 Nm/3000: 150 kmh, вкл. 13 бр. Dpoheads, шасита 13,14,15 по специална поръчка; | |||
| 2 | Aston Martin DB2 (Sport Coupe) | 05.1950-04.1953 | 473 | 145 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 109 PS, 187 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | ||||
| 3 | Aston Martin DB2 Vantage LB 6V Coupe | 11.1950-1953 | 17 | 14 | 3 | 17 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 4 | Aston Martin DB2 Vantage LB 6V Convertible | 11.1950-1953 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 5 | Aston Martinb DB2 Vantage VB 6B Coupe | 11.1950-1953 | 134 | 118 | 16 | 134 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 6 | Aston Martinb DB2 Vantage VB 6B Convertible | 11.1950-1953 | 47 | 44 | 3 | 47 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 7 | Aston Martinb DB2 Vantage VB 6E Coupe | 1952-1953 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 9 | Aston Martinb DB2 Vantage VB 6E Convertible | 1952-1953 | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | |
| 10 | Aston Martinb DB2 Drophead Coupe | 11.1950-1953 | 32 | 24 | 8 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 109 PS, 187 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | ||
| 11 | Aston Martinb DB2 Drophead Coupe Vantage | 11.1950-1953 | 66 | 50 | 16 | 0 | 280 000 | 205 000 | R6, 2580 см3, 127 PS, 200 kmh, 0-97 kmh: 11.2 сек., | ||
| 12 | Aston Martin DB3 | 09.1951-10.1953 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | R6, 2580 см3, 142 PS / 5300 : 190 Nm / 2400; 212 km/h; 981 kg, 0-100 km/h, шасита N1 до N5 заводски / N6 - N10 клиентски | |||
| 13 | Aston Martin DB 3S 1-8 | 1953-1956 | 19 | 0 | 19 | 0 | R6, 2922 см3, 180 ps / 5500 : 241 Nm / 3100 : 226km/h; 890 kg, 0-100 km/h вкл.3 броя Fixhead Coupes | ||||
| 14 | Aston Martin DB2/4 Saloon (Mark 1) | 10.1953-10.1955 | 1316 | 463 | 0 | 245 000 | 200 000 | R6, 2580 см3, 127PS / 5000 : 192 Nm / 2400, 191 kmh, 0-100kmh: 10.5sec от 09.1953 2922cм3:142PS,41Nм, 4/5бр. BertoneSpider | |||
| 15 | Aston Martin DB2/4 Drop Head Coupe (DHC, Mark1) | 10.1953-10.1955 | 102 | 0 | R6, 2580cm3,127PS/5000:192Nm/2400,191kmh ,0-100kmh:10.5sec от 09.1953 2922cм3:142PS,241Nм,4/5бр. BertoneSpider | ||||||
| 16 | Aston Martin DB2/4 (Mark2) Coupe | 10.1955-08.1957 | 149 | 0 | 270 000 | R6, 2922cm3:142PS/5000;241Nm/3000:188km/h:0-100km/h:1226kg | |||||
| 17 | Aston Martin DB2/4 (Mark2) Drop Head Coupe (DHC) | 10.1955-08.1957 | 16 | 0 | R6:2922cm3:142PS/5000;241Nm/3000:186km/h:0-100km/h: 1220kg | ||||||
| 18 | Aston Martin DB2/4 (Mark2) Fix Head Coupe (FHC) | 10.1955-08.1957 | 34 | 0 | R6:2922cm3:142PS/5000;241Nm/3000:186km/h:0-100km/h: 1220kg | ||||||
| 19 | Aston Martin DB2/4 (Mark2) Spyder | 1956 | 3 | 0 | R6:2922cm3:142PS/5000;241Nm/3000:193km/h:0-100km/h: 862kg | ||||||
| 20 | Aston Martin DB2/4 (Mark3) Coupe | 03.1957-07.1959 | 459 | 280 000 | 225 000 | R6,2922см3,164PS/5500:241Nm/3000, 0-97kmh: 9,3s, 193kmh,1270kg. Тук за първи път се появява автоматик при А М | |||||
| 21 | Aston Martin DB2/4 (Mark3) DropHeadCoupe (DHC) | 03.1957-07.1959 | 85 | R6,2922см3,164PS/5500:241Nm/3000, 0-97kmh: 9,3s, 190kmh,1265kg. Тук за първи път се появява автоматик при А М | |||||||
| 22 | Aston Martin DB2/4 (Mark3) FixedHeadCoupe (FHC) | 03.1957-07.1959 | 5 | R6,2922см3,164PS/5500:241Nm/3000, 0-97kmh: 9,3s, 190kmh,1265kg. Тук за първи път се появява автоматик при А М | |||||||
| 23 | Aston Martin DB4 Serie 1 | 10.1958-01.1960 | 1207 | 149 | 73 | 76 | 610 000 | 468 000 | R6,3670cm3,243PS/5500;324Nm/4250,225kmh,0-97kmh:9,3sec;1308kg | ||
| 24 | Aston Martin DB4 Serie 2 | 01.1960-04.1961 | 349 | 45 | 304 | 610 000 | 468 000 | R6,3670cm3,243PS/5500;324NM/4250,224kmh,0-97kmh:9,3sec;1325kg | |||
| 25 | Aston Martin DB4 Serie 3 | 04.1961-09.1961 | 164 | 60 | 104 | 610 000 | 468 000 | R6,3670cm3,243PS/5500;324NM/4250,223kmh,0-97kmh:9,3sec;1340kg | |||
| 26 | Aston Martin DB4 Serie 4 | 09.1961-09.1962 | 181 | 610 000 | 468 000 | R6;3670cm3;243PS/5500;324Nm/4250;226km/h;0-100km/h 1353kg | |||||
| 27 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 4 Coupe | 1962 | 44 | 14 | 31 | 45 | R6;3670cm3;270PS/5750;346Nm/4250;226km/h;0-100km/h 1353kg S Motor | ||||
| 28 | Aston Martin DB4 Serie 5 | 09.1962-06.1963 | 57 | 610 000 | 468 000 | R6;3670cm3;249PS/5500;325Nm/4250;220km/h;0-100km/h 1405kg | |||||
| 29 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 5 Coupe | 1963 | 88 | 25 | 79 | 104 | 0 | R6;3670cm3;270PS/5750;346Nm/4500;240km/h;0-100km/h 1420kg SS Motor | |||
| 30 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 5 Convertible | 1961-1963 | 37 | R6;3670cm3;243PS/5500;324Nm/4250;226km/h;0-100km/h 1429kg | |||||||
| 31 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 5 Convertible | 1961-1963 | 32 | 13 | 19 | 32 | 0 | R6;3670cm3;270PS/5750;346Nm/4500;240km/h;0-100km/h 1420kg SS Motor | |||
| 32 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 5 GT Coupe | 1961-1963 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | R6;3670cm3;306PS/6000;366Nm/5400;240km/h;0-100km/h 1406kg GT Motor | |||
| 33 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 4 GT Coupe | 1961-1963 | 5 | R6;3670cm3;306PS/6000;366Nm/5400;240km/h;0-100km/h 1406kg GT Motor | |||||||
| 34 | Aston Martin DB4 Vantage Serie 5 GT Convertible | 1963 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | R6;3670cm3;306PS/6000;366Nm/5400;240km/h;0-100km/h 1445kg GT Motor | |||
| 35 | Aston Martin DB 4 GT | 09.1959-06.1963 | 75 | 30 | 45 | 2.4mio | 1.9mio | R6,3750cm3; 306PS/6000;366Nm/5400 ;243kmh, 0-97kmh:6,1sec. Всичките 75 бр. купета "lightweight" | |||
| 36 | Aston Martin DB 4 GT Zagato | 09.1959-06.1963 | 19 | 7 | 13 | 2.4mio | 1.9mio | R6,3750cm3; 306PS/6000;366Nm/5400 ;243kmh, 0-97kmh:6,1sec. | |||
| 37 | Aston Martin DB 5 Coupe | 07.1963-09.1965 | 1071 | 833 | 824 000 | 650 000 | R6;3995cm3;286PS/5500;380Nm/4500;225km/h,0-100km/h 1466kg | ||||
| 38 | Aston Martin DB 5 Convertible | 1964-1965 | 116 | R6;3995cm3;286PS/5500;380Nm/4500;220km/h,0-100km/h 1466kg | |||||||
| 39 | Aston Martin DB 5 Vantage Coupe | 1964-1965 | 65 | 17 | 40 | 55 | 2 | R6;3995cm3;314PS/5750;393Nm/4500;238km/h;0-100km/h 1466kg | |||
| 40 | Aston Martin DB 5 Vantage Convertible | 1965 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | R6;3995cm3;314PS/5750;393Nm/4500;238km/h;0-100km/h 1466kg | |||
| 41 | Aston Martin DB 5 Shooting Brake / Estate | 1964-1965 | 13 | R6;3995cm3;286PS/5500;380NM/4500;235km/h;0-100km/h 1588kg | |||||||
| 44 | Aston Martin DB 5 Vantage Volante Short Chassis | 1965-1966 | 37 | R6;3995cm3;286PS/5500;380NM/4500;225km/h;0-100km/h 1466kg Тук Convertible става Volante | |||||||
| 45 | Aston Martin DB 6 ( Mark1) Coupe | 10.1965-07.1969 | 1468 | 903 | 205 000 | R6,3995cm3,284PS/5500,380Nm/4500,229kmh,0-100kmh:7,0sec.1474kg ,Общо 1327 Купета и 140 Кабриолети(1187LHD/140RHD) | |||||
| 46 | Aston Martin DB6 (Mark1) Vantage Coupe | 1965-1969 | 417 | 149 | 268 | 380 | 37 | Р6;3995cm3;330PS/5750;393Nm/4500;238km/h;0-100km/h 1474kg | |||
| 47 | Aston Martin DB6 (Mark1) Volante | 1966-1969 | 111 | R6;3995cm3;284PS/5500;380Nm/4500;229km/h:0-100km/h 1467kg | |||||||
| 48 | Aston Martin DB6(Mark1) Vantage Volante | 1966-1969 | 29 | 5 | 24 | 28 | 1 | Р6;3995cm3;330PS/5750;393Nm/4500;238km/h;0-100km/h 1474kg | |||
| 49 | Aston Martin DB6 (Mark1) Vantage Estate | 1966 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | R6;3995cm3;284PS/5500;380Nm/4500;229km/h:0-100km/h 1467kg | |||
| 50 | Aston Martin DB 6 (Mark2) Coupe | 07.1969-11.1970 | 278 | 169 | 365 000 | 256 000 | R6,3995cm3;284PS/5500,390Nm/4500,226kmh,0-100kmh:7,0sec. | ||||
| 51 | Aston Martin DB6( Mark 2) Vantage Coupe | 1969 | 71 | 6 | 65 | 68 | 3 | R6,3995cm3;330PS/5500,393Nm/4500,235kmh,0-100kmh:7,0sec.1500kg | |||
| 52 | Aston Martin DB6 (Mark2) Volante | 26 | R6,3995cm3;284PS/5500,390Nm/4500,226kmh,0-100kmh:7,0sec.1490kg | ||||||||
| 53 | Aston Martin DB6 (Mark2) Vantage Volante | 1969-1970 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | R6,3995cm3;330PS/5500,393Nm/4500,235kmh,0-100kmh:7,0sec.1500kg | |||
| 54 | Aston Martin DBS | 10.1967-05.1972 | 802 | 732 | 619 | 181 | 145 000 | 96 500 | R6,3995cm3,286PS/5500;380Nm/4500,223kmh,0-100kmh:8,5 sec. 1588kg | ||
| 56 | Aston Martin AM DBS Vantage Coupe Facelift | 1972-1973 | 70 | 2 | 68 | 34 | 36 | R6,3995cm3,330PS/5750;393Nm/4500,231kmh,0-100kmh:8,5 sec. 1588kg | |||
| 57 | Aston Amrtin DBS V8 Vantage Prototype | 1969 | 403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V8,5340cm3,324PS/5000;485Nm/4000; 0-100kmh:7,1sec,257kmh ;1723kg | ||
| 58 | Aston Martin DBS V8 ( Series 1) | 04.1970-05.1972 | 402 | 91 | 311 | 151 000 | 100 500 | V8,5340cm3,324PS/5000;485Nm/4000; 0-100kmh:7,1sec,257kmh ;1723kg | |||
| 59 | Aston Martin AM V8 (Series 2) | 04.1972-08.1973 | 2 460 | 288 | 30 | 188 | 127 000 | 87 500 | V8,5340cm3,350 PS,560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh | ||
| 60 | Aston Martin AM V8 ( Series 3) | 08.1973-10.1978 | 967 | 115 000 | 84 500 | V8,5340cm3,350 PS, 560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh ,"Stage1" | |||||
| 61 | Aston Martin V8 Vantage Coupe | 18.2.1977 | 50 | 20 | 30 | 48 | 2 | V8,5340cm3,385PS,0-100km/h 5.4sec,274km/h,1815kg | |||
| 63 | Aston Martin AM V8 Vantage Coupe | 1978 | 44 | 9 | 35 | 43 | 1 | V8,5340cm3,380PS,0-100km/h 5,4sec,274kmh,1815kg | |||
| 65 | Aston Martin V8 Coupe Series 4 | 10.1978-01.1986 | 210 | 70 | 140 | 115 000 | 84 500 | V8,5340cm3, 350PS, 560NM,0-100kmh:7,1sec,242kmh,"Oscar India",вкл.13бр.LHDс р.с-ти | |||
| 66 | Aston Martin AM V8 Vantage S X580 Pack Coupe | 1980 | 42 | 15 | 27 | 41 | 1 | 310 000 | 230 000 | V8,5340cm3,436PS,536Nm,0-100kmh4,5sec,290kmh1650-1700kg, Общо и само137 купета са произведени с X580 Pack пакета | |
| 68 | Aston Martin AM V8 Vantage X580 Pack BBS Coupe | 1983 | 94 | 41 | 53 | 92 | 2 | 310 000 | 230 000 | V8,5340cm3,436PS,536Nm,0-100kmh4,5sec,290kmh,165-1700kg Общо и само137 купета са произведени с Х580 Pack пакета | |
| 69 | Aston Martin AM V8 Vantage X580 Pack Volante | 1986 | 109 | 33 | 76 | 79 | 30 | V8,5340cm3,436PS,536Nm,0-100kmh4,5sec,290kmh,1800kg, Общо и само 167 Vantage Volante X580 ca произведени (109+58) | |||
| 70 | Aston Martin AM V8 Vantage Volante Cosmetics | 10.1986-12.1989 | 58 | 58 | 0 | V8,5340 cm3,380PS,540 Nm for USA,CH,Japan | |||||
| 71 | Aston Martin AM V8 Vantage X580 Pack Prince Of Wels | 1986 | 26 | 4 | 22 | 25 | 1 | V8,5340cm3,436PS,536Nm,0-100kmh4,5sec,290kmh,1800kg, С"големия"двигател, но с тясното купе! | |||
| 72 | Aston Martin AM V8 Vantage Zagato Prototype | 1986 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V8,5340cm3,436PS,536Nm,0-100kmh4,5sec,300kmh,1800kg, | |||
| 73 | Aston Martin V8 Saloon Series 5 | 01.1986-10.1989 | 405 | 344 | 61 | 115 000 | 84 500 | V8,5340cm3,350PS,560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh | |||
| 74 | Aston Martin V8 Volante Coupe Series 5 | 01.1986-10.1989 | 167 | 88 | 79 | V8,5340cm3,350PS,560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh | |||||
| 75 | Aston Martin V8 Volante Series 1 | 06.1978-10.1986 | 1 299 | 656 | 282 | 374 | 220 000 | 140 000 | V8,5340cm3,350PS,560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh | ||
| 76 | Aston Martin V8 Volante Series 2 | 01.1986-10.1986 | 245 | 34 | 211 | 220 000 | 140 000 | V8,5340cm3,350PS,560 Nм,0-100kmh:7,1sec,242kmh | |||
| 77 | Aston Martin V8 Vantage Series 1 | 02.1977-10.1986 | 51 | 214 000 | 150 000 | V8, 5340 см3, 380 PS,540 Nm,0-100kmh:7,0sec,260kmh, вкл13 от тях "Cosmetics" за САЩ | |||||
| 78 | Aston Martin V8 Vantage Series 2 | 10.1986-12.1989 | 181 | 127 | 189 | 214 000 | 150 000 | V8, 5340 см3, 380 PS,540 Nm | |||
| 81 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 10.1986-08.1989 | 166 | 172 | 76 | 260 000 | 175 000 | V8, 5340cm3, 380 PS, 540 Nm, | |||
| 82 | Aston Martin V8 Vantage Zagato Coupe | 03.1986-10.1989 | 88 | 51 | 20 | 31 | 43 | 8 | 295 000 | 240 000 | V8, 5341cm3 ,436 PS, 536 Nm ,300kmh, 0-97kmh-4.6sec,"580XR Pack"-489PS |
| 83 | Aston Martin V8 Vantage Volante Zagato | 03.1987-10.1989 | 37 | 12 | 25 | 320 000 | V8, 5341cm3 ,436 PS, 536 Nm, 300kmh ,0-97kmh-5.5sec,"580XRPack"-489PS | ||||
| 84 | Aston Martin Virage | 10.1988-10.1995 | 762 | 365 | 37 | 291 | 95 000 | 58 000 | V8,5340cm3, 336PS, 494 Nm,254 kmh, 0-97 kmh :6.5 sec | ||
| 85 | Aston Martin Virage Volante | 1992-1996 | 233 | 120 | 113 | 97 300 | 80 000 | V8,5340cm3 ,355PS, 510Nm, 0-100 kmh:6.5sec, вкл.10бр."Widebody" | |||
| 86 | Aston Martin V8 Volante | 1997-10.2000 | 63 | 54 | 9 | 195 000 | V8,5340cm3,355PS, 500 Nm, 0-100 kmh : 6.5 sec;0-200 kmh :25.7sec. | ||||
| 87 | Aston Martin Virage V8 Coupe | 03.1996-10.2000 | 101 | 30 | 71 | V8,5340cm3, 355PS, 510 Nm, 0-100 kmh : 6.0 sec | |||||
| 88 | Aston Martin Virage 6.3 Coupe | 01.92-01.09.1993 | 86 | 31 | 2 | 29 | 113 450 | V8, 6347cm3, 465PS, | |||
| 89 | Aston Martin Virage 6.3 Volante | след 1.9.1993 | 12 | V8,6347cm3, 465/507PS след 12.1993 ,651Nm:0-97kmh:5.1sec;282kmh | |||||||
| 90 | Aston Martin Virage 6.3 Cosmetics "Wide Body" | 02.1992-1997 | 26 | 2 | 24 | V8,6347cm3, 465/507PS след 12,1993 ,651Nm:0-97kmh:5.1sec;282kmh | |||||
| 91 | Aston Martin Virage 6.3 Shooting Brake | 1992-1995 | 13 | V8,6347cm3,465/507PS след 12.1993 ,5850об/мин-1;624/651Nm,5000об/мин-1;0-96км/h;282км/h;1969кг | |||||||
| 92 | Aston Martin Virage 6.3 Volante "Narrow Body" | 02.1992-1996 | 3 | 2 | 1 | V8,6347cm3, 465/507PS след12.1993 ,651Nm:0-97kmh:5.1sec;282kmh | |||||
| 93 | Aston Martin Virage 6.3 Lightweight | 01.1992-1997 | 1 | V8,6347cm3,465/ 507PS след 12.1993 ,651Nm:0-97kmh:5.1sec;282kmh,-200-250кг Общо от 6.3L ок.60-80 броики | |||||||
| 94 | Aston Martin Virage Vantage V550 | 1993-10.2000 | 293 | 239 | 97 | 142 | 250 000 | 210 000 | V8, 5340cm3 ,558PS ,745Nm ,300kmh, 0-97kmh: 4.6sec | ||
| 95 | Aston Martin Virage Vantage Le Mans V600 | 03.1999-10.2000 | 40 | 22 | 18 | 318 000 | 229 000 | V8, 5340cm3, 612PS,820Nm, 320kmh, 0-97kmh : 3.7sec ; 0-100kmh: 3,9sec ; 0-200kmh:12.5sec:0-300kmh47.2sec нов 232 950 GBP (днес 376 000 GBP) или 417 360 EUR ,имало е и пакет V600 за 43 000 GBP , днес 69 405 GBP или 77 040e |
|||
| 96 | Aston Martin Virage Shootingbrake | мар.92 | 6 | 0 | 6 | V8,5340cm3, 335PS,475Nm,245kmh,0-97kmh:7,6sec | |||||
| 97 | Aston Martin Virage Saloon | 1994 | 8 | 0 | 7 | 6 от тях поръчани от кралски фамилии, всичките с мотор 6,3L | |||||
| 98 | Aston Martin Lagonda Rapide | 1961-1964 | 55 | 55 | 6 | 49 | 210 000 | 145 000 | R6,3670cm3.243PS,0-97kmh:9,3sec;224kmh | ||
| 99 | Aston Martin Lagonda Serie 1 | 1974-10.1976 | 645 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 92 000 | 53 000 | V8 ,5340cm3, 284PS, 408Nm, 240kmh, 6.2sec, последните 2 бр.:446-487PS |
| 100 | Aston Martin Lagonda Serie2 | 10.1976-1986 | 459 | 0 | 459 | 92 000 | 53 000 | V8, 5340cm3, 284PS, 409Nm, 230kmh,8,8sec,след1982г. Продажби по 25 бр.годищно в USA(LHD), 2200 часа ръчен труд | |||
| 101 | Aston Martin Lagonda Serie 3 | 1986-1987 | 75 | 0 | 75 | 92 000 | 53 000 | V8, 5340cm3, 305PS, 409Nm, 230kmh,8,8sec,вкл 3бр. LHD Shootingbrakes | |||
| 102 | Aston Martin Lagonda Serie 4 | 03,1987-01.1990 | 105 | 72 | 34 | 0 | 105 | 98 000 | 56 900 | V8, 5340cm3, 290PS, 409Nm, 230kmh,8,8sec,към 2011 в GB регистрирани само 81бр.(Total 458 LHD / 187 RHD ) | |
| 103 | Aston Martin DB7 R6 | 10.1994-04.1999 | 6611 | 1578 | 529 | 1076 | 39 800 | R6, 3228cm3, 340PS ,489Nm, 266/257 kmh, 5,5/6.9 sec; 5Gang H.Getr- 529 бр./4 Gang A.Getr.- 1076 бр. | |||
| 104 | Aston Martin DB7 R6 Volante | 10.1996-08.2003 | 883 | 348 | 535 | 44 400 | R6 , 3228cm3, 340PS, 489Nm, 266/257kmh, 5,5/6.9sec H/AGetriebe | ||||
| 105 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Coupe | 03.1999-08.2003 | 2091 | 1348 | 743 | 58 950 | 45 800 | V12, 5935cm3, 420PS ,542Nm, 296/266kmh, 5.0/5.1sec ,H/AGetriebe | |||
| 106 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Volante | 03.1999-08.2003 | 2059 | 1307 | 752 | 348* | 187* | 55 000 | 50 000 | V12 ,5935cm3, 435PS, 556Nm, 296kmh, 5.0sec, 6 Gang Getriebe(60-65%LHD, ЗаH.Getr348LHD+187RHD)) | |
| 107 | AstonMartin DB7 V12 Vantage GT | 23.10.2002-2003 | 302 | 190 | 106 | 84 | 75 600 | 55 000 | V12 ,5935cm3 ,420PS ,542Nm ,266kmh ,5.1sec, 5 Gang Autom. Getriebe | ||
| 108 | AstonMartin DB7 V12 Vantage GTA | 23.10.2002-2003 | 112 | 52 | 60 | 75 600 | 55 000 | V12 ,5935cm3 ,420PS ,542Nm ,266kmh ,5.1sec, 5 Gang Autom. Getriebe (60RHD за UK и 17LHD за USA) | |||
| 109 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Zagato | авг.02 | 325 | 99 | 40 | 60 | 278 000 | V12, 5935cm3 ,441PS ,556Nm, 299kmh ,4,9sec ,5 Gang Autom. Getriebe | |||
| 110 | AstonMartin DB7 V12 American Roadster (AR) 1 | яну.03 | 99 | 99 | 0 | 345 000 | V12 ,5935cm3, 441PS, 556Nm, 298kmh ,4,9sec | ||||
| 111 | Aston Martin DB7 V12 Shootingbrake Zagato | 99 | 51 | 48 | V12 ,5935cm3, 441PS, 556Nm, 298kmh ,4,9sec | ||||||
| 112 | Aston Martin (Vanquish) DB7 V12 Speedster Zagato | 28 | 21 | 7 | V12 ,5935cm3, 441PS, 556Nm, 298kmh ,4,9sec | ||||||
| 113 | Aston Martin V12 Vanquish | 07.2001-07.2004 | 2 589 | 1503 | 973 | 530 | 110 000 | 75 000 | V12, 5935cm3, 467 PS, 542 Nm, 306 kmh ,4,5 sec, James Bond Car in 2002 "Die Аnother day" | ||
| 114 | Aston Martin V12 Vanquish S | 07.2004-19.07.07 | 1086 | 711 | 375 | 130 000 | 110 000 | V12, 5935cm3, 526 PS ,576 Nm, 322 kmh ,4.6 sec, | |||
| 22 577 | 22578 |
© Изображения и визуални материали:
Aston Martin Lagonda Limited
„Aston Martin takes off into new era with brand repositioning and new iconic wings logo“ – Press Kit
Вижте още редки и колекционерски модели










